Calendar Year | U.S. | Europe | Japan | Canada | Australia | New Zealand | Middle East/Africa |
1999 | 3.400 | 1.179 | 7.209 | 332 | 596 | ||
2000 | 6.797 | 3.955 | 3.422 | 412 | 521 | ||
2001 | 9.682 | 2.197 | 1.913 | 401 | 308 | ||
2002 | 9.684 | 2.537 | 1.471 | 336 | 164 | 10 | |
2003 | 7.888 | 2.095 | 961 | 238 | 79 | ||
2004 | 7.320 | 2.036 | 1.087 | 250 | 39 | ||
2005 | 7.780 | 1.795 | 981 | 212 | 40 | 8 | |
2006 | 6.271 | 1.474 | 1.225 | 146 | 30 | 3 | |
2007 | 4.302 | 1.116 | 997 | 123 | 26 | 6 | 126 |
2008 | 2.538 | 709 | 1.228 | 65 | 15 | 4 | 82 |
2009 | 795 | 680 | 1.122 | 49 | 2 | ||
2010* | 85 | 20 | 42 | 21 | |||
2011* | 5 | ||||||
TOTAL | 66.547 | 19.793 | 21.658 | 2.585 | 1.818 | 33 | 208 |
* In 2010 en 2011 zijn er geen S2000’s geproduceerd, dit zijn auto’s die nog op voorraad waren en later verkocht zijn.